UŞAK EŞME KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

S.No: Taşınmaz No: Mahalle/Köyü : Mevkii : Cinsi : İmar Durumu Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü m2 : Hazine Hissesi Muhammen Bedeli: Geçici Teminat : İhale Tarihi : İhale Saati:
1 64030100739 İstasyon Mahallesi Armutlu küme evleri Arsa A-2 konut L21.b15.a.2d 371 30 39,72 39,72 60.000,00 6.000,00 26.06.2025 9,00
2 64030100740 İstasyon Mahallesi Armutlu küme evleri Arsa A-2 konut L21.b15.a.2d 371 31 38,85 38,85 59.000,00 5.900,00 26.06.2025 9,15
3 64030100742 İstasyon Mahallesi Armutlu küme evleri Arsa A-2 konut L21.b15.a.2d 371 33 22,29 22,29 35.000,00 3.500,00 26.06.2025 9,30
4 64030102590 Alahabalı köyü Palamutluk Hamtoprak İmarsız L21.b02.c 153 7 2.719,56 2.719,56 408.000,00 40.800,00 26.06.2025 9,45
5 64030107239 Armutlu köyü Akçeşme Hamtoprak İmarsız L21.b14.a 316 2 4.391,00 4.391,00 1.318.000,00 131.800,00 26.06.2025 10,00
6 64030108028 Armutlu köyü Köycivarı Tarla İmarsız L21.b09.d 462 2 3.222,15 3.222,15 1.612.000,00 161.200,00 26.06.2025 10,15
7 64030107476 Armutlu köyü köy içi Tarla İmarsız L21.b09.d 500 4 4.813,00 4.813,00 2.407.000,00 240.700,00 26.06.2025 10,30
8 64030106977 Bozlar köyü Topalaklı Arazi İmarsız K21.c.25c 146 2 1.461,50 1.461,50 585.000,00 58.500,00 26.06.2025 10,45
9 64030107012 Bozlar köyü Köyiçi Arsa İmarsız K22.d.21.a 221 9 90,49 90,49 37.000,00 3.700,00 26.06.2025 11,00
10 64030107467 Bozlar köyü Köyiçi Arsa İmarsız K22.d.21.a 220 3 180,15 180,15 73.000,00 7.300,00 26.06.2025 11,15
11 64030106573 Dereköy köyü Deveci konağı Tarla İmarsız L21.b04.b 324 3 29.192,00 29.192,00 2.100.000,00 210.000,00 26.06.2025 11,30
12 64030108217 Dereköy köyü Alıçlı Tarla İmarsız L21b04a 324 1 32.768,58 32.768,58 2.306.000,00 230.600,00 26.06.2025 11,45
13 64030103330 Güneyköy köyü Kepir Hamtoprak İmarsız L21.b13a 121 4 24.126,61 24.126,61 1.886.000,00 188.600,00 26.06.2025 12,00
14 64030104090 Kayalı köyü Boyalı Tarla İmarsız L22.a16.b 0 1236 12.250,00 12.250,00 1.470.000,00 147.000,00 26.06.2025 14,00
15 64030104120 Kayalı köyü Boyalı Hamtoprak İmarsız L22a.11.d 0 1794 9.800,00 9.800,00 1.177.000,00 117.700,00 26.06.2025 14,15
16 64030104175 Kayalı köyü Geceli Tarla İmarsız L22a17b 0 1952 2.151,25 2.151,25 173.000,00 17.300,00 26.06.2025 14,30
17 64030104256 Keklikli köyü koru Hamtoprak İmarsız L22.d01.b 125 92 13.500,00 13.500,00 1.356.000,00 135.600,00 26.06.2025 14,45
18 64030104780 Saracık köyü sivritaş Tarla İmarsız K21.c24.a 197 73 7.960,77 7.960,77 637.000,00 63.700,00 26.06.2025 15,00
19 64030104881 Saracık köyü Sarıçalı Tarla İmarsız K21.c23.b 234 58 6.793,34 6.793,34 408.000,00 40.800,00 26.06.2025 15,15
20 64030104882 Saracık köyü Sarıçalı Tarla İmarsız K21.c23.b 234 59 2.315,60 2.315,60 139.000,00 13.900,00 26.06.2025 15,30
21 64030104883 Saracık köyü Sarıçalı Tarla İmarsız K21.c23.b 234 60 6.498,34 6.498,34 390.000,00 39.000,00 26.06.2025 15,45
22 64030104900 Saracık köyü türkeşen Tarla İmarsız K21.c23.a 236 20 3.891,24 3.891,24 235.000,00 23.500,00 26.06.2025 16,00
23 64030104917 Saracık köyü maltepe Meşelik İmarsız K21.c24.b 243 43 14.336,71 14.336,71 1.155.000,00 115.500,00 26.06.2025 16,15
24 64030104918 Saracık köyü maltepe Hamtoprak İmarsız K21.c24.c 243 44 3.228,14 3.228,14 261.000,00 26.100,00 26.06.2025 16,30
25 64030104919 Saracık köyü çatmalı Hamtoprak İmarsız K21.c24.c 243 46 2.814,97 2.814,97 228.000,00 22.800,00 26.06.2025 16,45
26 64030104920 Saracık köyü çatmalı Hamtoprak İmarsız K21.c24.c 243 49 2.948,01 2.948,01 239.000,00 23.900,00 26.06.2025 17,00
27 64030104921 Saracık köyü çatmalı Hamtoprak İmarsız K21.c24.c 243 51 3.931,74 3.931,74 323.000,00 32.300,00 27.06.2025 9,00
28 64030105160 Takmak köyü Erkeçler Tarla İmarsız L21.b05b 255 52 1.496,80 1.496,80 120.000,00 12.000,00 27.06.2025 9,15
29 64030105161 Takmak köyü Erkeçler Tarla İmarsız L21.b05b 255 53 2.162,38 2.162,38 173.000,00 17.300,00 27.06.2025 9,30
30 64030105162 Takmak köyü Erkeçler Tarla İmarsız L21.b05b 255 54 2.208,27 2.208,27 177.000,00 17.700,00 27.06.2025 9,45
31 64030105163 Takmak köyü Erkeçler Tarla İmarsız L21.b05b 255 55 2.494,67 2.494,67 200.000,00 20.000,00 27.06.2025 10,00
32 64030105164 Takmak köyü Erkeçler Tarla İmarsız L21.b05b 255 56 2.561,52 2.561,52 205.000,00 20.500,00 27.06.2025 10,15
33 64030105165 Takmak köyü Erkeçler Tarla İmarsız L21.b05b 255 57 5.416,88 5.416,88 435.000,00 43.500,00 27.06.2025 10,30
34 64030105212 Takmak köyü Köyiçi Arsa İmarsız L21.b10.a2.b 346 12 141,08 141,08 100.000,00 10.000,00 27.06.2025 10,45
35 64030105356 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 71 15.874,32 15.874,32 1.784.000,00 178.400,00 27.06.2025 11,00
36 64030105362 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 81 5.394,90 5.394,90 604.000,00 60.400,00 27.06.2025 11,15
37 64030105363 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 82 8.495,04 8.495,04 942.000,00 94.200,00 27.06.2025 11,30
38 64030105364 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 83 15.870,18 15.870,18 1.753.000,00 175.300,00 27.06.2025 11,45
39 64030105365 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 84 6.921,98 6.921,98 763.000,00 76.300,00 27.06.2025 12,00
40 64030105366 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 85 5.544,24 5.544,24 615.000,00 61.500,00 27.06.2025 14,00
41 64030105367 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 86 5.594,98 5.594,98 617.000,00 61.700,00 27.06.2025 14,15
42 64030105369 Yeşilkavak köyü yellikıran Hamtoprak İmarsız L22a16b 111 89 5.475,98 5.475,98 603.000,00 60.300,00 27.06.2025 14,30
43 64030105379 Yeşilkavak köyü keldere Hamtoprak İmarsız L22a16c 121 75 41.249,96 41.249,96 4.545.000,00 454.500,00 27.06.2025 14,45
44 64030107033 Yeşilkavak köyü keldere Hamtoprak İmarsız L22a16c 121 77 24.740,28 24.740,28 2.759.000,00 275.900,00 27.06.2025 15,00
45 64030105380 Yeşilkavak köyü keldere Hamtoprak İmarsız L22a16c 121 78 32.266,01 32.266,01 3.556.000,00 355.600,00 27.06.2025 15,15
1- Uşak İli, Eşme İlçesi Merkez mahalle ve köylerinde bulunan, yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Eşme Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin, Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Uşak Eşme Ziraat Bankası Şubesi (IBAN) TR46 000 1 000 314 0000 1000 5881 nolu IBAN hesabına yatırılması ve bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ilgilisi tarafından Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden temin edilerek İhale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunlu olup banka dekontları kabul edilmeyecektir. Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
d) Ortak katılım halinde ise noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin (İş Ortaklığı Belgesi) ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına sunulması gerekmektedir.
3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
4- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde en az 1/4'ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
5- Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecektir.
6- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7- 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.
8- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://usak.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. Bilgi için: 0 276 414 11 26
#ilangovtr Basın No ILN02240551