Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
| Buğday (Anadolu) | Kg | 7,00 | 8,00 | |
| Buğday (gerek) | Kg | 6,00 | 7,00 | |
| Arpa (yemlik) | Kg | 6,40 | 6,40 | |
| Et (karkas) | Kg | 170 | 569,35 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
| Buğday (Anadolu) | Kg | 7,00 | 8,00 | |
| Buğday (gerek) | Kg | 6,00 | 7,00 | |
| Arpa (yemlik) | Kg | 6,40 | 6,40 | |
| Et (karkas) | Kg | 170 | 569,35 |
AA