UŞAK'TA BUGÜN VEFAT EDENLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Makarnalık buğday | 7,50 | 8,00 |
| Ekmeklik buğday | 5,80 | 6,00 |
| Yemlik buğday | 6,20 | 6,30 |
| Yemlik arpa | 5,40 | 5,50 |
| Nohut | 28,00 | 30,00 |
| Beyaz haşhaş | 70,00 | 71,00 |
| Mavi haşhaş | 67,00 | 68,00 |
| Sarı haşhaş | 82,00 | 83,00 |
| Susam | 65,00 | 66,00 |
| Aspir | 6,00 | 6,50 |
| Yağlık ay çekirdeği | 11,00 | 12,00 - AA |
-Uşak Haber
Muhabir: Reyhan Büşra Ardaç




