UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Makarnalık buğday | 6,70 | 7,00 |
| Ekmeklik buğday | 5,80 | 6,00 |
| Yemlik buğday | 5,60 | 5,80 |
| Yemlik arpa | 5,50 | 5,60 |
| Nohut | 21,00 | 22,00 |
| Beyaz haşhaş | 70,00 | 72,00 |
| Mavi haşhaş | 68,00 | 70,00 |
| Sarı haşhaş | 70,00 | 72,00 |
| Susam | 54,00 | 55,00 |
| Aspir | 6,50 | 6,80 |
| Yağlık ay çekirdeği | 11,00 | 12,00 - Uşak (AA) |
Muhabir: Reyhan Büşra Ardaç




