UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Makarnalık buğday | 7,20 | 7,50 |
| Ekmeklik buğday | 6,00 | 6,20 |
| Yemlik buğday | 5,70 | 5,80 |
| Yemlik arpa | 5,60 | 5,70 |
| Nohut | 22,00 | 23,00 |
| Beyaz haşhaş | 55,00 | 56,00 |
| Mavi haşhaş | 45,00 | 46,00 |
| Sarı haşhaş | 55,00 | 56,00 |
| Susam | 45,00 | 46,00 |
| Aspir | 6,00 | 6,20 |
| Yağlık ay çekirdeği | 6,00 | 6,50 |
AA