UŞAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İşbu ilan listesinin ilan tarihi yayınlandığı gazetenin tarihi olup, adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup, telgraf, faksla açık adreslerinin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tebliğ yapılmış sayılacağı 213 Sayılı V.U.K.nun 103, 104, 105 ve 106'ıncı maddeleri gereğince ilan olunur.
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000005 | 202101202101 | 0015 | 0015 | 14.317,11 | 3080 | 14.317,11 | YURTDIŞI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000004 | 202110202112 | 0032 | 0032 | 14.250,00 | 3080 | 14.425,00 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102413UbE0000013 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 15.407,15 | 3080 | 15.407,15 | YURTDIŞI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102313UbE0000001 | 202201202201 | 0015 | 0015 | 18.005,94 | 3080 | 18.005,94 | YURTDIŞI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000002 | 202010202010 | 0015 | 0015 | 18.320,56 | 3080 | 18.320,56 | YURTDIŞI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000007 | 202102202102 | 0015 | 0015 | 18.485,12 | 3080 | 18.485,12 | YURTDIŞI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000008 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 21.340,35 | 3080 | 21.340,35 | YURTDIŞI |
| 3750077626 | '18161827*** | DÖNDÜ ERTÜRK | 2024081913UbF0000009 | 202301202312 | 3074 | 0,00 | 3074 | 22.800,00 | YURTDIŞI | |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000004 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 22.888,86 | 3080 | 22.888,86 | YURTDIŞI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000015 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 23.376,61 | 3080 | 23.376,61 | YURTDIŞI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000010 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 27.540,00 | 3080 | 27.715,00 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000009 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 29.081,37 | 3080 | 29.081,37 | YURTDIŞI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000003 | 202104202106 | 0032 | 0032 | 32.911,50 | 3080 | 33.086,50 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000008 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 36.000,00 | 3080 | 36.175,00 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000009 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 40.000,00 | 3080 | 40.175,00 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102313UbE0000004 | 202204202204 | 0015 | 0015 | 40.551,89 | 3080 | 40.551,89 | YURTDIŞI |
| 2660697167 | '19280896*** | SEHER DAĞDAGÜL | 2025102213UbE0000003 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 41.922,24 | 3080 | 41.922,24 | YURTDIŞI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000006 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 86.230,40 | 3080 | 86.405,40 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091813UbG0000001 | 202101202112 | 0001 | 0001 | 98.440,00 | 3080 | 98.615,00 | KPS KAYDI BULUNAMADI |
| 4170491802 | '26362919*** | ERSİN GÜLER | 2023091913UbG0000001 | 202101202112 | 3074 | 0,00 | 3074 | 190.000,00 | KPS KAYDI BULUNAMA |
#ilangovtr
Basın No ILN02335105