İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 24 dakika

29 Mart 2023

7 Ramazan 1444

İmsak

05:23

Güneş

06:46

Öğle

13:12

İkindi

16:43

Akşam

19:29

Yatsı

20:47

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Mar Çrş 05:23 06:46 13:12 16:43 19:29 20:47
30 Mar Prş 05:21 06:44 13:12 16:44 19:30 20:48
31 Mar Cum 05:19 06:43 13:12 16:44 19:31 20:49
1 Nis Cts 05:17 06:41 13:11 16:44 19:32 20:50
2 Nis Paz 05:16 06:40 13:11 16:45 19:33 20:51
3 Nis Pzt 05:14 06:38 13:11 16:45 19:34 20:52
4 Nis Sal 05:12 06:37 13:11 16:45 19:35 20:53
5 Nis Çrş 05:10 06:35 13:10 16:46 19:36 20:55
6 Nis Prş 05:09 06:34 13:10 16:46 19:37 20:56
7 Nis Cum 05:07 06:32 13:10 16:46 19:38 20:57
8 Nis Cts 05:05 06:30 13:09 16:47 19:38 20:58
9 Nis Paz 05:03 06:29 13:09 16:47 19:39 20:59
10 Nis Pzt 05:02 06:27 13:09 16:47 19:40 21:01
11 Nis Sal 05:00 06:26 13:09 16:47 19:41 21:02
12 Nis Çrş 04:58 06:25 13:08 16:48 19:42 21:03
13 Nis Prş 04:56 06:23 13:08 16:48 19:43 21:04
14 Nis Cum 04:55 06:22 13:08 16:48 19:44 21:05
15 Nis Cts 04:53 06:20 13:08 16:48 19:45 21:07
16 Nis Paz 04:51 06:19 13:07 16:49 19:46 21:08
17 Nis Pzt 04:49 06:17 13:07 16:49 19:47 21:09
18 Nis Sal 04:48 06:16 13:07 16:49 19:48 21:10
19 Nis Çrş 04:46 06:14 13:07 16:49 19:49 21:12
20 Nis Prş 04:44 06:13 13:06 16:50 19:50 21:13
21 Nis Cum 04:42 06:12 13:06 16:50 19:51 21:14
22 Nis Cts 04:41 06:10 13:06 16:50 19:52 21:16
23 Nis Paz 04:39 06:09 13:06 16:50 19:53 21:17
24 Nis Pzt 04:37 06:08 13:06 16:51 19:54 21:18
25 Nis Sal 04:35 06:06 13:05 16:51 19:55 21:19
26 Nis Çrş 04:34 06:05 13:05 16:51 19:56 21:21
27 Nis Prş 04:32 06:04 13:05 16:51 19:57 21:22
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı