LALAPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:13 06:43 13:21 16:57 19:49 21:13
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:11 06:41 13:21 16:58 19:50 21:14
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:09 06:40 13:20 16:58 19:51 21:16
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:07 06:38 13:20 16:58 19:52 21:17
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:05 06:36 13:20 16:59 19:53 21:18
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:03 06:35 13:20 16:59 19:55 21:20
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:01 06:33 13:19 17:00 19:56 21:21
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:59 06:31 13:19 17:00 19:57 21:23
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:57 06:30 13:19 17:00 19:58 21:24
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:55 06:28 13:19 17:01 19:59 21:26
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:53 06:26 13:18 17:01 20:00 21:27
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:51 06:25 13:18 17:02 20:01 21:29
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:49 06:23 13:18 17:02 20:02 21:30
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:47 06:22 13:18 17:02 20:03 21:31
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:45 06:20 13:17 17:03 20:04 21:33
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:43 06:19 13:17 17:03 20:06 21:34
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:41 06:17 13:17 17:03 20:07 21:36
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:39 06:16 13:17 17:04 20:08 21:37
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:37 06:14 13:17 17:04 20:09 21:39
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:36 06:13 13:16 17:04 20:10 21:41
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:34 06:11 13:16 17:05 20:11 21:42
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:32 06:10 13:16 17:05 20:12 21:44
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:30 06:08 13:16 17:05 20:13 21:45
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:28 06:07 13:16 17:06 20:14 21:47
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:26 06:06 13:16 17:06 20:15 21:48
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:24 06:04 13:15 17:06 20:17 21:50
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 06:03 13:15 17:07 20:18 21:51
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 06:02 13:15 17:07 20:19 21:53
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 06:00 13:15 17:07 20:20 21:55
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:59 13:15 17:08 20:21 21:56
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:15 05:58 13:15 17:08 20:22 21:58
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:56 13:15 17:08 20:23 21:59
Üst