Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.
Ligin 10. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.VEFA GROUP VAN SPOR FK | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 27 |
| 2.ESENLER EROKSPOR | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 24 |
| 3.ANKARASPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 4.1461 TRABZON FK | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 20 |
| 5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 6.BUCASPOR 1928 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
| 7.ANKARA DEMİRSPOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 8.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 9.DİYARBEKİR SPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 10.KARACABEY BELEDİYE SPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 12.SERİK BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | -4 | 9 |
| 13.BURSASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 14.ALTINORDU | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 15.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 16.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 17.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 | 6 |
| 18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 5 |
| 19.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 5 |
- Kırmızı Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 25 |
| 2.GMG KASTAMONUSPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 21 |
| 3.ISPARTA 32 SPOR | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 |
| 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 18 |
| 6.SOMASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 7.İSKENDERUNSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 8.SARIYER | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 10.FETHİYESPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 11.İNEGÖLSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 12.DENİZLİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 18.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 19.UŞAK SPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 4 |
Muhabir: Zülal Ünal


