ARMUTLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:08 06:36 13:13 16:49 19:40 21:01
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:06 06:34 13:12 16:49 19:41 21:03
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:04 06:32 13:12 16:49 19:42 21:04
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:02 06:31 13:12 16:50 19:43 21:05
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:00 06:29 13:11 16:50 19:44 21:07
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:59 06:28 13:11 16:50 19:45 21:08
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:57 06:26 13:11 16:51 19:46 21:09
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:55 06:24 13:11 16:51 19:47 21:11
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:53 06:23 13:10 16:51 19:48 21:12
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:51 06:21 13:10 16:52 19:49 21:13
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:49 06:20 13:10 16:52 19:50 21:15
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:47 06:18 13:10 16:52 19:51 21:16
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:45 06:17 13:09 16:53 19:52 21:17
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:43 06:15 13:09 16:53 19:53 21:19
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:42 06:14 13:09 16:53 19:54 21:20
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:09 16:54 19:55 21:22
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:38 06:11 13:09 16:54 19:56 21:23
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:36 06:09 13:08 16:54 19:57 21:24
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:08 16:54 19:58 21:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:32 06:07 13:08 16:55 19:59 21:27
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:08 16:55 20:00 21:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:08 16:55 20:01 21:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:07 16:56 20:02 21:32
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:07 16:56 20:04 21:33
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:07 16:56 20:05 21:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:59 13:07 16:56 20:06 21:36
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:07 16:57 20:07 21:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:07 16:57 20:08 21:39
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:55 13:07 16:57 20:09 21:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:07 16:58 20:10 21:42
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:06 16:58 20:11 21:43
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:06 16:58 20:12 21:45
Üst