ŞEFAATLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:47 06:13 12:49 16:25 19:15 20:35
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:45 06:11 12:49 16:25 19:16 20:37
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:43 06:10 12:48 16:25 19:17 20:38
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:41 06:08 12:48 16:26 19:18 20:39
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:39 06:06 12:48 16:26 19:19 20:40
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:38 06:05 12:47 16:26 19:20 20:42
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:36 06:03 12:47 16:27 19:21 20:43
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:34 06:02 12:47 16:27 19:22 20:44
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:32 06:00 12:47 16:27 19:23 20:45
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:30 05:59 12:46 16:27 19:24 20:47
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:29 05:57 12:46 16:28 19:25 20:48
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:27 05:56 12:46 16:28 19:26 20:49
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:25 05:54 12:46 16:28 19:27 20:51
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:45 16:29 19:28 20:52
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:21 05:52 12:45 16:29 19:29 20:53
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:20 05:50 12:45 16:29 19:30 20:54
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:18 05:49 12:45 16:29 19:31 20:56
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:16 05:47 12:45 16:30 19:32 20:57
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:44 16:30 19:33 20:59
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:12 05:45 12:44 16:30 19:34 21:00
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:11 05:43 12:44 16:30 19:35 21:01
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:09 05:42 12:44 16:31 19:36 21:03
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:44 16:31 19:37 21:04
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:05 05:39 12:44 16:31 19:38 21:05
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:04 05:38 12:43 16:31 19:39 21:07
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:02 05:37 12:43 16:32 19:40 21:08
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:43 16:32 19:41 21:10
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:59 05:34 12:43 16:32 19:42 21:11
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:43 16:32 19:43 21:12
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:55 05:32 12:43 16:33 19:44 21:14
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:54 05:31 12:43 16:33 19:45 21:15
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:43 16:33 19:46 21:17
Üst