Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
| Sızma zeytinyağı | 99,10 | 104,00 |
| Kuru incir | 42,00 | 90,00 |
| Siyah salamura zeytin | 22,00 | 27,00 |
AA
Muhabir: Zülal Ünal
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
| Sızma zeytinyağı | 99,10 | 104,00 |
| Kuru incir | 42,00 | 90,00 |
| Siyah salamura zeytin | 22,00 | 27,00 |
AA