1. Grup'ta Çorluspor 1947, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Karşıyaka haftayı lider bitirdi.
Ligde 7. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.ÇORLUSPOR 1947 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 2.GALATASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 3.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 5.BURSA YILDIRIMSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 6.YALOVA FK 77 SPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 7.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 8.SİLİVRİSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 10.İNEGÖL KAFKASSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 11.KESTEL ÇİLEKSPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 12.BURSA NİLÜFER | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 13.BULVARSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 14.İNKILAP FK | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 15.POLATLI 1926 SPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 16.EDİRNESPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 0 |
- 2. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 3.ERCİYES 38 FUTBOL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 4.MDGRUP OSMANİYESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 5.KIRIKKALE FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 6.AĞRI 1970 SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10.DİYARBEKİRSPOR | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 12.KİLİS 1984 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| 13.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 15.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
- 3. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
| 3.52 ORDUSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 |
| 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 6.TOKAT BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 7.FATSA BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 8.1926 BULANCAKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 9.PAZARSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 10.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11.AMASYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 12.ORDUSPOR 1967 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 13.ARTVİN HOPASPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 14.GİRESUNSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 15.KARABÜK İDMANYURDUSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 16.ÇAYELİSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
- 4. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.KARŞIYAKA | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 |
| 2.KÜTAHYASPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 3.OKTAŞ UŞAKSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 4.SÖKE 1970 SPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 5.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 6.TİRE 2021 FK | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 7.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 9.ESKİŞEHİRSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 10.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11.ALTAY | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 13.İZMİR ÇORUHLU FK | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 14.ALANYA 1221 FUTBOL | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 15.NAZİLLİSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 16.AFYONSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Kaynak: AA




