Çatalca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:08 13:01 15:23 17:45 19:11
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:09 13:02 15:23 17:45 19:11
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:10 13:02 15:23 17:44 19:11
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:11 13:03 15:23 17:44 19:11
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:12 13:03 15:23 17:44 19:11
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:13 13:03 15:23 17:44 19:11
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:13 13:04 15:23 17:44 19:11
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:04 15:24 17:44 19:11
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:15 13:05 15:24 17:45 19:11
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:16 13:05 15:24 17:45 19:11
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:17 13:06 15:24 17:45 19:12
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:17 13:06 15:25 17:45 19:12
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:18 13:07 15:25 17:45 19:12
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:19 13:07 15:25 17:46 19:13
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46 19:13
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:20 13:08 15:26 17:46 19:13
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:48 08:20 13:09 15:26 17:47 19:14
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:48 08:21 13:09 15:27 17:47 19:14
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:49 08:21 13:10 15:27 17:48 19:15
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:49 08:22 13:10 15:28 17:48 19:15
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:50 08:22 13:11 15:28 17:49 19:16
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:50 08:23 13:11 15:29 17:50 19:16
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:51 08:23 13:12 15:30 17:50 19:17
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:51 08:23 13:12 15:30 17:51 19:18
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:51 08:24 13:13 15:31 17:51 19:18
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:52 08:24 13:13 15:32 17:52 19:19
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:52 08:24 13:14 15:32 17:53 19:20
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:52 08:24 13:14 15:33 17:54 19:20
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:52 08:25 13:15 15:34 17:55 19:21
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:53 08:25 13:15 15:35 17:55 19:22
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:53 08:25 13:15 15:35 17:56 19:23
Üst