BEYŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:03 06:26 13:01 16:36 19:26 20:44
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:01 06:25 13:01 16:36 19:27 20:45
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:59 06:23 13:00 16:37 19:28 20:46
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:58 06:22 13:00 16:37 19:29 20:47
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:56 06:20 13:00 16:37 19:29 20:48
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:54 06:19 13:00 16:37 19:30 20:49
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:53 06:17 12:59 16:38 19:31 20:50
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:51 06:16 12:59 16:38 19:32 20:52
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:49 06:14 12:59 16:38 19:33 20:53
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:47 06:13 12:58 16:38 19:34 20:54
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:12 12:58 16:39 19:35 20:55
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:10 12:58 16:39 19:36 20:56
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:09 12:58 16:39 19:37 20:57
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:41 06:07 12:58 16:39 19:38 20:59
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:39 06:06 12:57 16:39 19:39 21:00
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:37 06:05 12:57 16:40 19:39 21:01
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:36 06:03 12:57 16:40 19:40 21:02
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:34 06:02 12:57 16:40 19:41 21:03
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:32 06:01 12:56 16:40 19:42 21:05
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:31 06:00 12:56 16:40 19:43 21:06
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 05:58 12:56 16:41 19:44 21:07
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:27 05:57 12:56 16:41 19:45 21:08
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:26 05:56 12:56 16:41 19:46 21:10
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:24 05:55 12:56 16:41 19:47 21:11
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:56 16:41 19:48 21:12
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:52 12:55 16:41 19:49 21:14
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:51 12:55 16:42 19:50 21:15
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:55 16:42 19:50 21:16
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:55 16:42 19:51 21:17
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:55 16:42 19:52 21:19
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:46 12:55 16:42 19:53 21:20
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:45 12:55 16:43 19:54 21:21
Üst