DOĞANHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:02 06:26 13:01 16:37 19:26 20:45
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:00 06:24 13:01 16:37 19:27 20:46
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:59 06:23 13:01 16:37 19:28 20:47
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:57 06:21 13:00 16:37 19:29 20:48
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:55 06:20 13:00 16:38 19:30 20:49
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:19 13:00 16:38 19:31 20:51
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:52 06:17 12:59 16:38 19:32 20:52
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:50 06:16 12:59 16:38 19:33 20:53
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:14 12:59 16:39 19:34 20:54
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:46 06:13 12:59 16:39 19:35 20:55
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:45 06:11 12:58 16:39 19:36 20:56
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:43 06:10 12:58 16:39 19:37 20:58
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:41 06:08 12:58 16:40 19:38 20:59
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:07 12:58 16:40 19:38 21:00
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:06 12:58 16:40 19:39 21:01
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:36 06:04 12:57 16:40 19:40 21:03
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:34 06:03 12:57 16:40 19:41 21:04
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:33 06:02 12:57 16:41 19:42 21:05
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:31 06:00 12:57 16:41 19:43 21:06
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:29 05:59 12:57 16:41 19:44 21:08
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:28 05:58 12:56 16:41 19:45 21:09
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:26 05:56 12:56 16:41 19:46 21:10
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:24 05:55 12:56 16:42 19:47 21:12
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:23 05:54 12:56 16:42 19:48 21:13
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:21 05:53 12:56 16:42 19:49 21:14
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:20 05:52 12:56 16:42 19:50 21:15
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:55 16:42 19:51 21:17
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:55 16:43 19:52 21:18
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:55 16:43 19:53 21:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:55 16:43 19:53 21:21
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:55 16:43 19:54 21:22
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:55 16:43 19:55 21:23
Üst