DERNEKPAZARI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:22 05:50 12:27 16:03 18:54 20:16
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:20 05:48 12:27 16:03 18:55 20:18
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:18 05:46 12:26 16:04 18:56 20:19
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:16 05:45 12:26 16:04 18:57 20:20
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:14 05:43 12:26 16:04 18:58 20:22
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:12 05:42 12:25 16:05 18:59 20:23
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:10 05:40 12:25 16:05 19:00 20:24
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:08 05:38 12:25 16:05 19:01 20:26
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:06 05:37 12:25 16:06 19:03 20:27
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:04 05:35 12:24 16:06 19:04 20:28
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:03 05:34 12:24 16:07 19:05 20:30
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:01 05:32 12:24 16:07 19:06 20:31
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:59 05:31 12:24 16:07 19:07 20:33
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:23 16:07 19:08 20:34
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:23 16:08 19:09 20:35
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:23 16:08 19:10 20:37
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:23 16:08 19:11 20:38
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:23 16:09 19:12 20:40
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:22 16:09 19:13 20:41
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:22 16:09 19:14 20:43
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:22 16:10 19:15 20:44
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:42 05:18 12:22 16:10 19:16 20:45
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:22 16:10 19:17 20:47
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:22 16:11 19:18 20:48
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:36 05:14 12:21 16:11 19:19 20:50
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:21 16:11 19:20 20:51
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:33 05:11 12:21 16:11 19:21 20:53
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:31 05:10 12:21 16:12 19:23 20:54
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:29 05:08 12:21 16:12 19:24 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:27 05:07 12:21 16:12 19:25 20:57
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:26 05:06 12:21 16:12 19:26 20:59
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:21 16:13 19:27 21:00
Üst