Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
| Buğday (Anadolu) | 6,20 | 8,10 |
| Buğday (kırmızı) | 7,85 | 8,20 |
| Arpa (yemlik) | 5,26 |
6,00 |
Muhabir: Zülal Ünal
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
| Buğday (Anadolu) | 6,20 | 8,10 |
| Buğday (kırmızı) | 7,85 | 8,20 |
| Arpa (yemlik) | 5,26 |
6,00 |