UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Ekmeklik buğday | 6 | 6,20 |
| Makarnalık buğday | 7,20 | 7,50 |
| Yemlik buğday | 5,60 | 5,70 |
| Yemlik arpa | 5,50 | 5,60 |
| Nohut | 22 | 23 |
| Beyaz haşhaş | 57 | 58 |
| Mavi haşhaş | 47 | 48 -Uşak (AA) |
Muhabir: Reyhan Büşra Ardaç




